| 適当な企業: | 製造工場 | ショールームの位置: | どれも |
|---|---|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター、ギヤ | 条件: | 新しい |
| 生産能力: | 60/70/90 doz/hr | 電圧: | 220Vか380V |
| 力: | 800kg | 次元(L*W*H): | 5.7x1.8x1.5m |
| 重量: | 700-1000kgs | 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス | 局所サービスの位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート | 港: | ニンポー |
| ハイライト: | 380V ラテックス手袋生産ライン,220V ラテックス手袋生産ライン,5.7x1.8x1.5m ラテックス手袋生産ライン |
||
|
項目 |
価値 |
| 適当な企業 | 製造工場 |
| 保証サービスの後 | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| 局所サービスの位置 | どれも |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 販売のタイプ | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証 | 1年 |
| 中心の部品 | PLCのモーター、ギヤ |
| 条件 | 新しい |
| 生産能力 | 60/70/90 doz/hr |
| 原産地 | FUJ |
| 電圧 | 220Vか380V |
| 力 | 800kg |
| 次元(L*W*H) | 5.7 x 1.8 x 1.5 m |
| 重量 | 700-1000kgs |
| 証明 | セリウム |
| 保証 | 1年 |
| 提供される売り上げ後のサービス | 、オンライン サポート依託し、訓練する、分野の取付けビデオ テクニカル サポート |
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925