適用: | レーザーの切断 | 適当な材料: | 金属 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 3000*1500mm | 速度の切断: | 120m/min |
支えられる写実的なフォーマット: | AI、DXF、PLT、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 厚さの切断: | 6mm |
CNCまたはない: | はい | 冷却モード: | 水冷を |
レーザー ソースのブランド: | ZX | レーザーの頭部のブランド: | Raytools |
サーボ モーター ブランド: | YASKAWA | Guiderailのブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | Cypcut | 重量(KG): | 27000のKG |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 | 光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 3年 | 適当な企業: | 製造工場 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 3年 | 中心の部品: | 圧力容器、軸受け他の、モーター ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
運営方法: | モールス式電信符号波 | 構成: | ipgのレーザー ソース |
扱われるプロダクト: | 薄板金および管 | 特徴: | 水冷 |
港: | 江蘇 | ||
ハイライト: | 波長レーザーの打抜き機,繊維レーザーの打抜き機120m/Min,6mm CNCレーザーの打抜き機 |
項目
|
価値
|
適用
|
レーザーの切断
|
適当な材料
|
金属
|
条件
|
新しい
|
レーザーのタイプ
|
繊維レーザー
|
伐採面積
|
3000*1500mm
|
速度の切断
|
120m/min
|
支えられる写実的なフォーマット
|
AI、DXF、PLT、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP
|
厚さの切断
|
6mm
|
CNCまたはない
|
はい
|
冷却モード
|
水冷を
|
原産地
|
SHN
|
レーザーの頭部のブランド
|
Raytools
|
サーボ モーター ブランド
|
Yaskawa
|
Guiderailのブランド
|
HIWIN
|
制御システムのブランド
|
Cypcut
|
重量(KG)
|
27000KG
|
主セリング・ポイント
|
高い生産性
|
光学レンズのブランド
|
波長
|
保証
|
3年
|
適当な企業
|
製造工場
|
機械類のテスト レポート
|
提供される
|
ビデオ出て行点検
|
提供される
|
中心の部品の保証
|
3年
|
中心の部品
|
圧力容器、軸受け他の、モーター ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC
|
運営方法
|
モールス式電信符号波
|
構成
|
ipgのレーザー ソース
|
扱われるプロダクト
|
薄板金および管
|
特徴
|
Water-cooled
|
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925