|
| 使用法: | 油井 | 適当な企業: | エネルギー及び鉱山 |
|---|---|---|---|
| ショールームの位置: | どれも | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ |
| 条件: | 新しい | タイプ: | 回転式掘削装置 |
| 力のタイプ: | ディーゼル | 電圧: | 220v~380v |
| 次元(l*w*h): | 20.1 * 3.05 *4.49 (m) | 重量: | 58000 |
| 保証: | 12か月 | 港: | 江蘇 |
| ハイライト: | 移動型石油掘削プラットフォーム,ZX社の石油掘削プラットフォーム |
||
| 項目 | 価値 |
| 使用法 | 油井 |
| 適当な企業 | エネルギー及び鉱山 |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 販売のタイプ | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証 | 1年 |
| 中心の部品 | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ |
| 条件 | 新しい |
| タイプ | 回転式掘削装置 |
| 力のタイプ | ディーゼル |
| 原産地 | 中国 |
| 電圧 | 220V~380V |
| 次元(L*W*H) | 20.1 * 3.05 *4.49 (m) |
| 重量 | 58000 |
| 保証 | 12か月 |
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925