| 適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、酪農場の工場は、加工産業を搾り出す | ショールームの位置: | どれも |
|---|---|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの軸受け、モーター | 条件: | 新しい |
| 電圧: | 110V、200V、220V、230V、380V、400V | 力: | 2.2kw - 37kw |
| 重量: | 1000のkg | 次元(l*w*h): | カスタマイズされた |
| 保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 衛生 |
| 港: | 江蘇 | ||
| ハイライト: | 濃縮牛乳生産ライン,濃縮された甘いミルク加工機,濃縮された甘いミルク生産ライン |
||
| 項目 | 価値 |
| 適当な企業 | 製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、酪農場の工場は、加工産業を搾り出す |
| ショールームの位置 | どれも |
| ビデオ出て行点検 | 提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 販売のタイプ | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証 | 1年 |
| 中心の部品 | PLCの軸受け、モーター |
| 条件 | 新しい |
| 電圧 | 110V、200V、220V、230V、380V、400V |
| 力 | 2.2kw - 37kw |
| 重量 | 1000KG |
| 次元(L*W*H) | カスタマイズされる |
| 保証 | 1年 |
| 主セリング・ポイント | 衛生 |
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925