| 使用法: | 油井 | 適当な企業: | エネルギー及び鉱山 |
|---|---|---|---|
| ショールームの位置: | エジプト、トルコ、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、チリ、アラブ首長国連邦、ルーマ | ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい | タイプ: | 回転式掘削装置 |
| 力のタイプ: | ディーゼル | 電圧: | 380V |
| 次元(l*w*h): | 実際の高さ | 重量: | 2000実際 |
| 保証: | 1年 | 港: | 江蘇 |
| ハイライト: | 石油掘削リグ 引き出物 500 250,500 250 石油掘削リグ 引き出物 |
||
| 項目 | 価値 |
| 使用法 | 油井 |
| 適当な企業 | エネルギー及び鉱山 |
| ショールームの位置 | エジプト、トルコ、イギリス、米国、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、チリ、アラブ首長国連邦、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、カザフスタン、ウクライナ、キルギスタン、ウズベキスタン、マレーシア |
|
ビデオ出て行点検
|
提供される |
| 機械類のテスト レポート | 提供される |
| 販売のタイプ | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証 | 1年 |
| 中心の部品 | モーター |
| 条件 | 新しい |
| タイプ | 回転式掘削装置 |
| 力のタイプ | ディーゼル |
| 原産地 | SHN |
| 銘柄 | ZX |
| 電圧 | 380V |
| 次元(L*W*H) | 実際の高さ |
| 重量 | 2000Actual |
| 保証 | 1年 |
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925