|
条件: | 新しい | 適当な企業: | 食糧及び飲料の工場 |
---|---|---|---|
ショールームの位置: | どれも | ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | 軸受け、変速機、モーター |
電圧: | 380V/415V/220V480V | 力: | 20100 |
次元(l*w*h): | 2465*1146*1312 | 重量: | 2572kg |
保証: | 1年 | 適用分野: | スナックの工場 |
原料: | ミルク、トウモロコシ、フルーツ、ムギ、ナット、大豆、小麦粉、野菜、水 | 出力製品名: | チョコレート液体 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 保証サービスの後: | 予備品、フィールド整備および修理サービス |
局所サービスの位置: | どれも | 港: | ニンポー |
ハイライト: | キャンデーの食品加工装置,食品加工装置チョコレート,380Vチョコレート生産ライン |
項目 | 価値 |
条件 | 新しい |
適当な企業 | 食糧及び飲料の工場 |
保証サービスの後 | 予備品、フィールド整備および修理サービス |
局所サービスの位置 | どれも |
ショールームの位置 | どれも |
ビデオ出て行点検 | 提供される |
機械類のテスト レポート | 提供される |
販売のタイプ | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証 | 1年 |
中心の部品 | 軸受け、変速機、モーター |
原産地 | JIA |
電圧 | 380V/415V/220V480V |
力 | 20100 |
次元(L*W*H) | 2465*1146*1312 |
重量 | 2572KG |
証明 | CE/ISO9001 |
保証 | 1年 |
適用分野 | スナックの工場 |
原料 | ミルク、トウモロコシ、フルーツ、ムギ、ナット、大豆、小麦粉、野菜、水 |
出力製品名 | チョコレート液体 |
主セリング・ポイント | 作動すること容易 |
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 19895272925